
Tengzhou Beta Co., Ltd.
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 600 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 28, 52, 74, 85개 M / 분 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 수력입니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2400 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
원동력 (KW): | 5.5 kw |
수력 원동기 동력 (kW): | 1.5 kw |
이름: | 띠톱을 줄이는 GZ4260 CNC 강철 금속 |
절단 능력: | 600 밀리미터 |
블레이드 크기: | 6300x41x1.3mm |
구조: | 큰 밴드는 봤습니다 |
클램프식: | 수력입니다 |
블레이드 긴장을 톱으로 켜세요: | 수력입니다 |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
용법: | 금속봉과 파이프는 중지했습니다 |
바이스 조임: | 유압 제어 |
애플리케이션: | 산업용 금속 절단 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계, 메탈 밴드는 봤습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 500 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 40, 60, 80 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 수력입니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 1800 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 kw |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75kW |
이름: | 밴드를 줄이는 수평선상 띠톱 날 기계적 금속은 기계를 봤습니다 |
절단 능력: | 500 밀리미터 |
블레이드 크기: | 5370x41x1.3mm |
구조: | 수평 밴드는 봤습니다 |
클램프식: | 수력입니다 |
색: | 주문 제작됩니다 |
기능: | 밴드는 금속을 위해 봤습니다 |
용법: | 금속봉과 관절단은 봤습니다 |
애플리케이션: | 금속을 줄이기 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 178 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 27-78 M / 분 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
전시실 위치: | 멕시코, 러시아, 대한민국 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 140 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
원동력 (KW): | 0.75kW |
수력 원동기 동력 (kW): | 부정 |
이름: | 금속을 위한 BS712N 수평각 띠톱 기계 |
절단 능력: | 178 밀리미터 |
블레이드 크기: | 1735x20x0.9mm |
구조: | 수평선상 띠톱 |
드라이브: | 과일의 부패 드라이브 |
연귀 결함이 각 절단을 얻습니다: | 45 급 |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
용법: | 금속봉과 관절단 |
원동력: | 0.75kW |
모델: | BS712N |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
모델 번호: | BS712N |
---|
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 150 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 66-85 M / 분 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2400 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
원동력 (KW): | 2.0KW |
수력 원동기 동력 (kW): | 부정 |
이름: | 금속 절삭 150 밀리미터 수평선상 가지고 다닐 수 있는 띠톱 |
절단 능력: | 150 밀리미터 |
블레이드 크기: | 1735x20x0.9mm |
구조: | 가지고 다닐 수 있는 띠톱 |
드라이브: | 기어장치 드라이브 |
변하기 쉬운 절삭 범위: | 0° 60Â에 ;° |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
용법: | 금속봉과 파이프는 중지했습니다 |
원동력: | 2KW |
애플리케이션: | 가지고 다닐 수 있는 금속 절삭 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계, 메탈 밴드는 봤습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 260 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 40, 60, 80 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 수동 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 590 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
원동력 (KW): | 2.2 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.42 kw |
이름: | 작은 수력 밴드는 밴드를 줄이는 금속이 기계 가격을 봤는지 봤습니다 |
절단 능력: | 260 밀리미터 |
블레이드 크기: | 3150x20x0.9mm |
클램프식: | 수력입니다 |
블레이드 긴장을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
색: | 주문 제작됩니다 |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
절삭 방식: | 수평 밴드는 봤습니다 |
깨끗하여서 자르느요: | 표준 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계, PLC 밴드는 봤습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 400 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 40, 60, 80 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 1100 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 kw |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.42 kw |
이름: | GS400 18 인치당 밴드가 줄여지는 것으로 보 라고 철 양성 금속 PLC 밴드가 봤습니다 |
절단 능력: | 400 밀리미터 |
블레이드 크기: | 4900x41x1.3mm |
클램프식: | 수력입니다 |
색: | 주문 제작됩니다 |
기능: | 전자동 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 절단 장비 |
용법: | 금속 바 관을 줄이기 |
주요 단어: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 밴드는 봤습니다 |
깨끗하여서 자르느요: | 표준 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계, 메탈 밴드는 봤습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 500 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 40, 60, 80 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 수력입니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 1800 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 kw |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75kW |
이름: | GZ4250 알루미늄 콜드 컷 띠톱 기계 금속 절삭은 봤습니다 |
절단 능력: | 500 밀리미터 |
블레이드 크기: | 5370x41x1.3mm |
구조: | 수평 밴드는 봤습니다 |
클램프식: | 수력입니다 |
블레이드 긴장을 톱으로 켜세요: | 수동 |
색: | 맞춤화됩니다 |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
용법: | 금속봉과 파이프는 중지했습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계, CNC 메탈 밴드는 봤습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 260 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 40, 60, 80 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 1100 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
원동력 (KW): | 2.2 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.42 kw |
이름: | GS260 자동 CNC 밴드는 유니버어설 밴드가 금속을 봤던 것을 봤습니다 |
절단 능력: | 260 밀리미터 |
블레이드 크기: | 3152x27x0.9mm |
클램프식: | 수력입니다 |
블레이드 긴장을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
색: | 주문 제작됩니다 |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
용법: | 금속봉을 줄임으로써 내보내세요 |
주요 단어: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 절단 장비 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계, CNC 밴드는 봤습니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 500 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 40, 60, 80 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 수력입니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2400 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 5.5 kw |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75kW |
이름: | 철 스틸을 위한 GS500 CNC 수평선상 금속 띠톱 기계 |
절단 능력: | 500 밀리미터 |
블레이드 크기: | 5550x41x1.3mm |
클램프식: | 수력입니다 |
블레이드 긴장을 톱으로 켜세요: | 수력입니다 |
색: | 주문 제작됩니다 |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
용법: | 봉절단기 |
주요 단어: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 절단 장비 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
절단 능력 (밀리미터): | 260 밀리미터 |
블레이드 속도 (m/min): | 36/118 M / 분 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 220 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
원동력 (KW): | 0.75/1.1kW |
수력 원동기 동력 (kW): | 부정 |
이름: | 수평 밴드는 마이터 각도 금속이 띠톱 기계를 줄이는 것을 봤습니다 |
절단 능력: | 260 밀리미터 |
블레이드 크기: | 2445x20x0.9mm |
구조: | 수평선상 띠톱 |
드라이브: | 기어장치 드라이브 |
무쇠는 프레임 최대를 봤습니다. 연귀: | 60° |
기능: | 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
용법: | 금속 띠톱 |
애플리케이션: | 금속 절삭 |
색: | 주문형입니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller